高等沐鸣2學生及家庭情況調查表
沐鸣2: 院(系): 專業: 年級:
學生本人基本情況 | 姓 名 | | 性 別 | | 出生年月 | | 民 族 | | |||||||||||
身份證號碼 | | 政治面貌 | | 入學前 戶口 | □城鎮 □農村 | ||||||||||||||
家庭 人口數 | | 畢業 沐鸣2 | | 個人 特長 | | ||||||||||||||
孤 殘 | □是□否 | 單親 | □是□否 | 烈士或優撫對象子女 | □是□否 | ||||||||||||||
家庭通訊信息 | 詳細通訊地址 | | |||||||||||||||||
郵政編碼 | | 聯系電話 | (區號)- | ||||||||||||||||
家庭成員情況 | 姓名 | 年齡 | 與學生 關系 | 工作(學習)單位 | 職業 | 年收入(元) | 健康狀況 | ||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||
影響家庭經濟 狀況有關信息 | 家庭人均年收入(元)。學生本學年已獲資助情況 。 家庭遭受自然災害情況:。家庭遭受突發意外事件:。 家庭成員因殘疾、年邁而勞動能力弱情況:。 家庭成員失業情況:。家庭欠債情況:。 其他情況:。 | ||||||||||||||||||
簽章 | 學生本人 | | 學生家長或監護人 | | 學生家庭所在地鄉鎮或街道民政部門 |
經辦人簽字:
單位名稱: (加蓋公章) 年月日 | |||||||||||||
民政部門信息 | 詳細通訊地址 | | |||||||||||||||||
郵政編碼 | | 聯系電話 | (區號)- | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
註:本表供學生申請家庭經濟困難認定和申請國家助學貸款用。可復印。請如實填寫,到家庭所在地的鄉(鎮)或街道民政部門核實、蓋章後,交到沐鸣2。如鄉(鎮)或街道民政部門無專用公章,可由政府代章。